
Technische Daten
Ergebnisparameter BIACORPUS RX 4000:
Körperwiderstande: Resistanz (Rz), Reaktanz (Xc), Phasenwinkel (50kHz) bezogen auf die Körpersegmente: linke bzw. rechte Körperhälfte, Oberkörper (Arm zu Arm) und Unterkörper (Fus-Fus). Wahlweise auch nur einzelne Messbereiche. Körperfettmasse, Körperfettanteil, Fettfreie Masse, Körperzellmasse, Gesamtkörperwasser, Extrazellularwasseranteil, Messwertdarstellung in Normalwert-Ellipsen
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Elektrodensystem: | Tetrapolare 8, 6 bzw. 4-Elektrodenmessung (nach Anzahl der Messbereiche) | |
| Messfrequenz: | 50 kHz | |
| Stromstärke: | 800 µ A | |
| Stromversorgung: | 9V DC, 4 mal 1,5 V Ni-MH AA-Akkus | |
| Schnittstellen: | 1 x USB, 1 x RS 232 | |
| Dimensionen: | Lange 180 mm (inkl. Griff 275 mm), Breite 220 mm (inkl. Griff 255 mm), Hohe 77 mm (inl. Fus 90 mm) |
|
| Gewicht: | 1,5 kg | |
| Dauer einer Messung: | ca. 30 Sekunden (inkl. Vorbereitung und Elektrodenanbringung ca. 5 Minuten) | |
| Lagerbedingungen: | 5-40 °C, < 80 % rel. Luftfeuchtigkeit | |
| Altersgrenzen: | 3-99 Jahre | |
- Lieferung inkl. Zubehör
- wetterfeste Transporttasche, stabil gepolstert
- 4 Messkabel
- Netzteil zur Stromversorgung und Akkuladung
- Prüfschaltkreis (Dummy)
- 100 Messelektroden für BIA-Messungen (CE-zertifiziert)
- Gerätehandbuch
